ƒŠƒEƒ}ƒ`‚ÌŒŸ¸i‚Uj
- ŠÖßƒŠƒEƒ}ƒ`‚Ì“]‹Ai‚ǂꂾ‚¯¶Šˆ‚ÌŽ¿‚ªã¸‚µ‚½‚©j‚ÌŽw•W
- ŠÖßƒŠƒEƒ}ƒ`‚Ì–«‰ŠÇ‚ÌŽw•W‚ª—Ç‚‚È‚Á‚Ăඊˆ‚Ì‹@”\‚ªŒüサ‚È‚¯‚ê‚ΈӖ¡‚ª‚ ‚è‚Ü‚¹‚ñB‚»‚±‚ÅŠÖßƒŠƒEƒ}ƒ`‚Ì¶Šˆ‚Ì‹@”\•]‰¿‚ª•Ä‘‚ÅlˆÄ‚³‚ê‚Ä‚¢‚Ü‚·B‚±‚ê‚ðHAQihealth assessment questionnairej‚Æ‚¢‚¢20€–Ú‚©‚ç‚ȂȂég‘ÌáŠQ‚Ì‘ª’èŠî€‚Å‚·B
- ‚O`‚R“_‚܂ł ‚èA‚R“_‚ª‚¢‚¿‚΂ñˆ«‚¢Žw•W‚ƂȂÁ‚Ä‚¢‚Ü‚·B
HAQihealth assessment questionnairej¶Šˆ‹@”\•]‰¿
@ | ŠÈ’P‚ɂЂƂè‚łł«‚éi0“_j | ‰½‚Æ‚©‚ЂƂè‚łł«‚éi1“_j | l‚ÉŽè“`‚Á‚Ä‚à‚炦‚΂ł«‚éi2“_j | ‘S‚‚Å‚«‚È‚¢i3“_j |
’…ˆß‚Æg‘U‚¢ | ‚±‚̃JƒeƒSƒŠ[‚ÌÅ‚’liindexjF![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1.•ž‚ð’…‚½‚èAƒ{ƒ^ƒ“‚ð‚·‚é | @ | @ | @ | @ |
2. ”¯‚ðô‚¤ | @ | @ | @ | @ |
‹N—§ | ‚±‚̃JƒeƒSƒŠ[‚ÌÅ‚’liindexjF![]() |
|||
3. •IŠ|‚¯‚̂Ȃ¢ˆÖŽq‚©‚ç—§‚¿ã‚°‚é | @ | @ | @ | @ |
4. Q°‚É“ü‚Á‚½‚èAQ°‚©‚ç‹N‚«‚ ‚ª‚é | @ | @ | @ | @ |
HŽ– | ‚±‚̃JƒeƒSƒŠ[‚ÌÅ‚’liindexjF![]() |
|||
5. ”¢‚ÅH‚ו¨‚ð‚‚©‚Þ | @ | @ | @ | @ |
6. ˆù‚Ý•¨‚Ì‚¢‚Á‚Ï‚¢“ü‚Á‚½ƒRƒbƒv‚ðŒû‚܂łà‚Á‚Ä‚¢‚ | @ | @ | @ | @ |
7. ŠÊƒWƒ…[ƒX‚̂ӂ½‚ð‚ ‚¯‚é | @ | @ | @ | @ |
•às | ‚±‚̃JƒeƒSƒŠ[‚ÌÅ‚’liindexjF![]() |
|||
8. •½’n‚ð 3 •ªŠÔˆÊAŽ©•ª‚̃y[ƒX‚Å•à‚ | @ | @ | @ | @ |
9. ŠK’i‚ð 5 ’i‚̂ڂé | @ | @ | @ | @ |
‰q¶ | ‚±‚̃JƒeƒSƒŠ[‚ÌÅ‚’liindexjF![]() |
|||
10. “ü—Žž‚É‘Sg‚ðô‚¢Aƒ^ƒIƒ‹‚łӂ | @ | @ | @ | @ |
11. —‘…‚ɂ͂¢‚é | @ | @ | @ | @ |
12. —mŽ®•ÖÀ‚ÉÀ‚èA—§‚¿ã‚ª‚é | @ | @ | @ | @ |
“®ì | ‚±‚̃JƒeƒSƒŠ[‚ÌÅ‚’liindexjF![]() |
|||
13. ’I‚Ìã‚Ì 2kg ’ö“x‚Ì•¨‚ÉŽè‚ðL‚΂µ‚ÄA~‚ë‚· | @ | @ | @ | @ |
14. ‘O‚©‚ª‚݂ɂȂÁ‚ÄA°‚Ìã‚Ì•¨‚ðE‚¢‚ ‚°‚é | @ | @ | @ | @ |
ˆ¬—Í | ‚±‚̃JƒeƒSƒŠ[‚ÌÅ‚’liindexjF![]() |
|||
15. Ž©“®ŽÔ‚̃hƒA‚ð‚ ‚¯‚é | @ | @ | @ | @ |
16. ƒKƒ‰ƒX‚Ñ‚ñ‚̂ӂ½‚ð‰ñ‚µ‚Ä‚ ‚¯‚é | @ | @ | @ | @ |
17. …“¹‚ÌŽÖŒû‚ÌŠJ‚¯•Â‚ß | @ | @ | @ | @ |
‚»‚Ì‘¼ | ‚±‚̃JƒeƒSƒŠ[‚ÌÅ‚’liindexjF![]() |
|||
18. ‹ßŠ‚Ì¤“XŠX‚É”ƒ‚¢•¨‚Ös‚ | @ | @ | @ | @ |
19. Ž©“®ŽÔ‚Ìæ‚è~‚è | @ | @ | @ | @ |
20. ô‘ó‚â‘|œ‚Ȃǂ̉Ǝ–‚ð‚·‚é | @ | @ | @ | @ |
HAQ-DI:![]() |
ŽŸƒy[ƒW‚ÖFŠÖßƒŠƒEƒ}ƒ`”Ç‘O‚ÌŒŸ¸ˆÙí
ƒŠƒEƒ}ƒ`ŒŸ¸ˆê”ÊƒŠƒEƒ}ƒ`‚ÌŒŸ¸i‚Pji‚Qji‚Rji‚Sji‚Tji‚UjŠÖßƒŠƒEƒ}ƒ`”Ç‘O‚ÌŒŸ¸ˆÙí